|
Наименование
|
Цена | ||
|---|---|---|---|
| КОЛДРЕКС ТАБ N12 КОМП УПАКОВ | 75 руб. | ||
| Колдрекс таблетки №12 | 75 руб. | ||
| Колдрекс хотдринк юниор №10 | 237 руб. | ||
| Колдрекс хотрем лим+мед №10 | 229 руб. | ||
| Колдрекс хотрем лим+мед №5 | 151 руб. | ||
| Колдрекс хотрем лимон №10 | 230 руб. | ||
| Колдрекс хотрем лимон №5 | 141 руб. | ||
| Коризалия таблетки №40 | 163 руб. | ||
|
|
Креон 10000 ед кап №20 | 288 руб. | |
|
|
Креон 25000 кап №20 | 573 руб. | |
| Креон 40000 ед кап №50 | 1427 руб. | ||
| Кромогексал 2мл №50 фл | 413 руб. |







